GNSS定位特性 | 用户交互 | ||
卫星系统 | BDS:B1I,B1c,B2a,B2I,B3IGPS:L1C/A,L2P,L2C,L5GLONASS:L1C/A,L2C/AGalileo:E1C/A,E5a,E5bQZSS:L1C/A,L2C,L5SBAS:L1C/A,L5L-Band:XStar | 操作系统 | Linux |
初始化可靠度 | 99.90% | 按键 | 开/关机键 |
更新率 | 20Hz | 语音 | 支持 |
通道数 | 1520 | 指示灯 | 卫星灯、数据灯、电量灯 |
静态精度 | 水平:±(2.5+0.5×10-6D)mm | 语音 | 支持TTS语音播报 |
垂直:±(5+0.5×10-6D)mm | Web UI | 支持PC、手机网页 | |
RTK精度 | 水平:±(8+1×10-6D)mm | ||
垂直:±(15+1×10-6D)mm | |||
星基精度 | 水平:± 2.5cm RMS | ||
垂直:± 10cm RMS | |||
GNSS+惯导性能 | 高精度定位服务 | ||
倾斜角度 | 0~60° | 千寻知寸 | 支持FindCM Survey 5星16频 |
倾斜补偿精度 | 8mm+0.3mm/°titlt(30°内精度<2cm) | 星基 | 可选XStar星基服务时长,初始化时间<15min |
惯导更新率 | 200Hz | 电离层抑制 | 支持质量因子 |
坐标基准 | 各项服务坐标系统级框架统一,相互切换无需进行坐标校准 | ||
无线通信 | 环境性能 | ||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 工作温度 | -30℃~﹢65℃ |
网络 | LTE-FDD B1/B3/B5/B8LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 | 存储温度 | -40℃~﹢80℃ |
蓝牙 | BT 5.0向下兼容,BLE | 防水防尘 | IP67 |
eSIM | 内嵌eSIM,无需插卡即可实行网络式作业 | 防摔 | 常温抗2米随杆跌落(硬木地面),1.2米自由跌落。 |
eSIM套餐:中国移动,6G/年 | 湿度 | 抗100% 冷凝 | |
电台 | 功率1W,频率410-470MHz,收发一体 | ||
电台协议 |
TrimTalk 450S, PCCGMSK, PCC-4FSK, Satel, Satel_ADL, HITARGET(9600), HITARGET(19200),TrimTalk(4800),HZSZ, South 9600,TrimMark III, South 19200,GEOTALK,GEOMARK,PCCFST,PCCFST_ADL. |
||
电气特性 | 物理特性 | ||
电池特性 | 内置电池,3.6V,13.92AH,50.112Wh,支持PD快充 | 尺寸 | 132mm*57mm |
充电方式 | Type-c PD 12V | 重量 | 重量668 |
摄像头 | 数据接口 | ||
功能 | 支持AR视觉放样 | TNC | 用于连接内置电台天线 |
Type-C接口 | 用于充电和数据传输 | ||
SIM卡槽 | 插SIM卡 | ||
① 在开阔无遮挡、卫星分布良好、电离层不活跃及没有无线电干扰环境下,严格按照该类设备观测和数据处理规程的方法下测得。 |
|||
手簿 | |||
操作系统 | Android 11 | 液晶屏 | 5寸卡西欧半反半透屏 |
CPU | 8核2.0GHz处理器 | 电池 | 6400mAh锂电池 |
内存 | 3GB RAM+32GB ROM | 摄像头 | 1300万像素自动对焦摄像头 |
网络 | 4G全网通 | 防水防尘 | IP67 |